Jumat, 02 Oktober 2026

KPU Provinsi Jambi Tetapkan 2.8 Juta Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026



JAMBI — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi resmi merilis Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026. Berdasarkan data yang dihimpun, total pemilih di Provinsi Jambi tercatat sebanyak 2.849.178 orang.

Komisioner KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan dari keseluruhan jumlah pemilih tersebut, komposisi pemilih laki-laki mendominasi sebesar 50,43 persen atau sebanyak 1.436.939 pemilih. 

"Sementara itu, pemilih perempuan berjumlah 1.412.239 pemilih atau sebesar 49,57 persen. Pemutakhiran data ini mencakup 144 kecamatan serta 1.585 desa/kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Jambi, " Katanya

Berikut adalah rincian sebaran data pemilih di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi:

Kota Jambi: 478.874 pemilih (Laki-laki: 235.097 | Perempuan: 243.777 | 11 Kecamatan | 68 Desa/Kelurahan)

Kabupaten Muaro Jambi: 340.493 pemilih (Laki-laki: 174.449 | Perempuan: 166.044 | 11 Kecamatan | 155 Desa/Kelurahan)

Kabupaten Merangin: 295.848 pemilih (Laki-laki: 149.566 | Perempuan: 146.282 | 24 Kecamatan | 215 Desa/Kelurahan)

Kabupaten Tebo: 281.597 pemilih (Laki-laki: 143.882 | Perempuan: 137.715 | 12 Kecamatan | 129 Desa/Kelurahan)

Kabupaten Bungo: 277.309 pemilih (Laki-laki: 139.734 | Perempuan: 137.575 | 17 Kecamatan | 153 Desa/Kelurahan)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat: 249.601 pemilih (Laki-laki: 128.203 | Perempuan: 121.398 | 13 Kecamatan | 134 Desa/Kelurahan)

Kabupaten Sarolangun: 228.899 pemilih (Laki-laki: 115.817 | Perempuan: 113.082 | 11 Kecamatan | 158 Desa/Kelurahan)

Kabupaten Batanghari: 228.062 pemilih (Laki-laki: 115.940 | Perempuan: 112.122 | 8 Kecamatan | 124 Desa/Kelurahan)

Kabupaten Kerinci: 209.512 pemilih (Laki-laki: 103.852 | Perempuan: 105.660 | 18 Kecamatan | 287 Desa/Kelurahan)

Kabupaten Tanjung Jabung Timur: 184.134 pemilih (Laki-laki: 93.515 | Perempuan: 90.619 | 11 Kecamatan | 93 Desa/Kelurahan)

Kota Sungai Penuh: 74.849 pemilih (Laki-laki: 36.884 | Perempuan: 37.965 | 8 Kecamatan | 69 Desa/Kelurahan)

Kota Jambi mencatatkan jumlah pemilih terbesar di Provinsi Jambi dengan total 478.874 pemilih, sedangkan Kota Sungai Penuh menjadi daerah dengan jumlah pemilih terkecil, yaitu 74.849 pemilih. 

"Pemutakhiran data secara berkelanjutan ini terus dilakukan untuk memastikan hak pilih seluruh masyarakat terdata secara akurat, " Jelas Fahrul Rozi